Analiz
Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler
Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler
Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler; 2023 yılı yatırımcılar için oldukça zorlu bir yıl oldu. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’da bazı hisse senetleri değer kaybetti. Bu yazıda, son 1 yılda en çok değer kaybeden 12 hisse senedini ve kayıp oranlarını inceleyeceğiz.
Aşağıdaki tabloda, son 1 yılda en çok değer kaybeden 12 hisseyi ve kayıp oranlarını görebilirsiniz.
Hisse Adı | Kapanış Fiyatı | Bir Yıl Önceki Fiyat | Son Bir Yılda Yüzdelik Değişim |
---|---|---|---|
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | 15,05 | 49,39 | -69,53% |
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) | 16,55 | 46,83 | -64,66% |
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL) | 157,60 | 319,00 | -50,59% |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | 14,33 | 28,50 | -49,72% |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 12,35 | 23,48 | -47,40% |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | 21,16 | 37,50 | -43,57% |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 52,10 | 88,95 | -41,42% |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 107,00 | 175,60 | -39,06% |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 22,24 | 33,66 | -33,92% |
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) | 171,10 | 238,40 | -28,22% |
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | 4,00 | 5,55 | -27,92% |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 4,62 | 5,97 | -22,64% |
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
- Hisse senedi fiyatları, birçok faktörden etkilenebilir ve geçmiş performans gelecekteki performansı garanti etmez.
- Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
Ek Kaynaklar:
Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler Yatırım Tavsiyesi Değildir:
Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finansal danışmana danışmanız önemlidir.